偷偷鲁2020精品偷拍视频,久久精品视频之久久爱,国产高清精品久久久w影院,少妇被爽到高潮的视频

全國統(tǒng)一服務熱線: 400-6262-000
更多分類

五類銅絲絞合導體

環(huán)保PVC絕緣

AEX交聯(lián)輻照薄壁汽車線
產(chǎn)品詳情介紹
電纜數(shù)據(jù)

 產(chǎn)品說明及應用:

額定溫度:120℃

參考標準:JASO D608

導體使用0.2-1.0MM裸銅或鍍錫銅PVC絕緣

產(chǎn)品特性:優(yōu)良的耐熱和機械性能

絕緣厚度均勻,易剝、易裁

 

 

 

適用于汽車內(nèi)部連線

 
導體類型 導體 絕緣 20°C最大導體電阻 標準長度
規(guī)格 線數(shù)/線徑 外徑 標稱厚度 標稱外徑
mm2 NO./mm mm mm mm Ω/km M
絞合導體 0.5 7/0.32 1.00  0.50  2.20  32.70  1000
0.85 11/0.32 1.20  0.50  2.40  20.80  1000
1.25 16/0.32 1.50  0.60  2.90  14.30  1000
2 26/0.32 1.90  0.60  3.40  8.81  1000
3 41/0.32 2.40  0.70  4.10  5.59  1000
5 65/0.32 3.00  0.80  4.90  3.52  1000
8 50/0.45 3.70  0.80  5.80  2.32  1000
15 84/0.45 4.80  1.10  7.40  1.38  1000
20 41/0.80 6.00  1.10  8.80  0.89  1000
30 70/0.80 8.00  1.40  11.50  0.52  1000
40 85/0.80 8.60  1.40  12.10  0.43  1000
50 108/0.80 9.80  1.60  13.80  0.34  1000
60 127/0.80 10.40  1.60  14.40  0.29  1000
85 169/0.80 12.00  2.00  17.00  0.22  1000
100 217/0.80 13.60  2.00  18.80  0.17  1000
0.5f 20/0.18 1.00  0.50  2.20  36.70  1000
0.75f 30/0.18 1.20  0.50  2.40  24.40  1000
1.25f 50/0.18 1.50  0.60  2.90  14.70  1000
2f 37/0.26 1.80  0.60  3.20  9.50  1000
5f 98/0.26 3.00  0.80  4.80  3.59  1000
8f 7/22/0.26 4.00  0.80  5.90  2.23  1000
美標電纜 歐標電纜 UL認證電纜 UL美標認證電纜 CE認證電纜 控制電纜 屏蔽柔性電纜 柔性電纜 機器人電纜 拖鏈電纜 耐彎曲拖鏈電纜 屏蔽拖鏈電纜 TPU電纜 PUR電纜 綜合電纜 卷筒電纜 扁平電纜 RVV護套電線 RVVP屏蔽護套電線 RV電線 AVVR護套電線
Copyright? 2018 江蘇喬浦電線電纜有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021001051號-1 Design by jijin