偷偷鲁2020精品偷拍视频,久久精品视频之久久爱,国产高清精品久久久w影院,少妇被爽到高潮的视频

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線: 400-6262-000
更多分類

超細(xì)銅絲導(dǎo)體

進(jìn)口柔性PUR護(hù)套

柔性PVC絕緣

HPKMCE CE認(rèn)證PUR高強(qiáng)度控制電纜 300/500V
產(chǎn)品詳情介紹
電纜數(shù)據(jù)

 產(chǎn)品應(yīng)用:

喬浦HPKMCE非屏蔽PUR控制電纜用于工業(yè)自動化,機(jī)電成套設(shè)備,機(jī)床等機(jī)械設(shè)備,物流傳輸系統(tǒng),生產(chǎn)線等控制系統(tǒng)中電氣連接,特別適合用于工業(yè)環(huán)境中,干燥或者潮濕的室內(nèi)室外固定安裝,也可用于非連續(xù)往復(fù)運(yùn)動無強(qiáng)制牽引的移動安裝。PUR外護(hù)套使此款電纜適用于極其苛刻的工業(yè)環(huán)境和有腐蝕性冷卻劑和潤滑油場合,具有極好的耐油性,抗磨損性,抗微生物,抗水解,抗化學(xué)腐蝕,抗紫外線保護(hù)電纜不受機(jī)械應(yīng)力的損害。當(dāng)外部有電磁干擾時(shí)推薦使用帶屏蔽線纜喬浦HPKMCE-S系列產(chǎn)品。

 
產(chǎn)品結(jié)構(gòu): 
導(dǎo)體:多股細(xì)絞成束裸銅絲,符合IEC 60228/VDE 0295,5類導(dǎo)體
絕緣:特制PVC混合材料
芯線:芯線絞合成纜,芯線顏色符合VDE 0293
          JZ 黑色芯線 白色數(shù)字編碼 帶黃綠導(dǎo)線
         JB 彩芯線  帶黃綠導(dǎo)線
         OZ  黑色芯線  白色數(shù)字編碼  不帶黃綠導(dǎo)線
         OB  彩芯線  不帶黃綠導(dǎo)線
外護(hù)套:特制PUR混合材料
外護(hù)套顏色:黑色和灰色
 
技術(shù)參數(shù): 
工作電壓:300/500V
測試電壓:2000V
絕緣電纜:≥20MΩ/Km(20℃)
最小彎曲半徑:移動安裝:大約13×D(線纜外徑)
                       固定安裝:大約8×D(線纜外徑)
工作溫度:移動安裝   -30℃到+70℃
                 固定安裝  -40℃到+80℃
阻燃特性:符合VDE0472-804部分B類測試標(biāo)準(zhǔn)和IEC 60332-1
 
產(chǎn)品特性和符合認(rèn)證: 
1、耐油,耐化學(xué)性能優(yōu)異
2、耐磨,耐切割性能優(yōu)異 
3、超細(xì)導(dǎo)體,較小的彎曲半徑
型號 芯線根數(shù)+導(dǎo)體截面積 電纜近似外徑 
(mm Max.)
電纜近似重量 
(kg / km) 
HPKMCE-0.5-2C 2*0.5 5.7  46.3 
HPKMCE-0.5-3C 3*0.5 6.1  55.1 
HPKMCE-0.5-4C 4*0.5 6.7  67.4 
HPKMCE-0.5-5C 5*0.5 7.5  80.8 
HPKMCE-0.5-6C 6*0.5 8.2  94.9 
HPKMCE-0.5-7C 7*0.5 8.2  104.0 
HPKMCE-0.5-8C 8*0.5 8.9  118.4 
HPKMCE-0.5-9C 9*0.5 9.9  136.4 
HPKMCE-0.5-10C 10*0.5 10.7  155.2 
HPKMCE-0.5-12C 12*0.5 11.0  174.9 
HPKMCE-0.5-14C 14*0.5 11.7  198.3 
HPKMCE-0.5-16C 16*0.5 12.4  222.9 
HPKMCE-0.5-18C 18*0.5 13.1  248.3 
HPKMCE-0.5-20C 20*0.5 13.5  268.8 
HPKMCE-0.5-21C 21*0.5 13.9  283.5 
HPKMCE-0.5-24C 24*0.5 15.6  333.5 
HPKMCE-0.5-25C 25*0.5 16.0  348.9 
HPKMCE-0.5-27C 27*0.5 16.0  363.8 
HPKMCE-0.5-30C 30*0.5 16.6  398.3 
HPKMCE-0.5-32C 32*0.5 17.3  428.3 
HPKMCE-0.5-36C 36*0.5 18.0  471.0 
HPKMCE-0.75-2C 2*0.75 6.2  56.8 
HPKMCE-0.75-3C 3*0.75 6.6  68.4 
HPKMCE-0.75-4C 4*0.75 7.3  84.2 
HPKMCE-0.75-5C 5*0.75 8.1  101.3 
HPKMCE-0.75-6C 6*0.75 8.9  119.3 
HPKMCE-0.75-7C 7*0.75 8.9  131.4 
HPKMCE-0.75-8C 8*0.75 9.7  149.6 
HPKMCE-0.75-9C 9*0.75 10.8  172.3 
HPKMCE-0.75-10C 10*0.75 11.6  195.9 
HPKMCE-0.75-12C 12*0.75 12.0  221.7 
HPKMCE-0.75-14C 14*0.75 12.7  252.0 
HPKMCE-0.75-16C 16*0.75 13.5  283.7 
HPKMCE-0.75-18C 18*0.75 14.3  316.4 
HPKMCE-0.75-20C 20*0.75 14.7  343.2 
HPKMCE-0.75-21C 21*0.75 15.1  362.0 
HPKMCE-0.75-24C 24*0.75 17.0  425.1 
HPKMCE-0.75-25C 25*0.75 17.4  444.7 
HPKMCE-0.75-27C 27*0.75 17.4  464.9 
HPKMCE-0.75-30C 30*0.75 18.1  509.7 
HPKMCE-0.75-32C 32*0.75 18.9  547.8 
HPKMCE-0.75-36C 36*0.75 19.7  603.5 
HPKMCE-1.0-2C 2*1.0 6.6  66.7 
HPKMCE-1.0-3C 3*1.0 7.1  81.8 
HPKMCE-1.0-4C 4*1.0 7.8  100.2 
HPKMCE-1.0-5C 5*1.0 8.7  120.8 
HPKMCE-1.0-6C 6*1.0 9.5  142.5 
HPKMCE-1.0-7C 7*1.0 9.5  157.4 
HPKMCE-1.0-8C 8*1.0 10.4  179.4 
HPKMCE-1.0-9C 9*1.0 11.6  206.5 
HPKMCE-1.0-10C 10*1.0 12.4  234.6 
HPKMCE-1.0-12C 12*1.0 12.9  266.3 
HPKMCE-1.0-14C 14*1.0 13.6  303.2 
HPKMCE-1.0-16C 16*1.0 14.5  341.8 
HPKMCE-1.0-18C 18*1.0 15.3  381.4 
HPKMCE-1.0-20C 20*1.0 15.8  414.3 
HPKMCE-1.0-21C 21*1.0 16.2  436.9 
HPKMCE-1.0-24C 24*1.0 18.2  512.6 
HPKMCE-1.0-25C 25*1.0 18.7  536.1 
HPKMCE-1.0-27C 27*1.0 18.7  561.4 
HPKMCE-1.0-30C 30*1.0 19.5  616.1 
HPKMCE-1.0-32C 32*1.0 20.3  662.0 
HPKMCE-1.0-36C 36*1.0 21.2  730.3 
HPKMCE-1.5-2C 2*1.5 7.7  92.3 
HPKMCE-1.5-3C 3*1.5 8.2  112.8 
HPKMCE-1.5-4C 4*1.5 9.1  140.0 
HPKMCE-1.5-5C 5*1.5 10.1  169.2 
HPKMCE-1.5-6C 6*1.5 11.2  199.8 
HPKMCE-1.5-7C 7*1.5 11.2  221.3 
HPKMCE-1.5-8C 8*1.5 12.2  252.4 
HPKMCE-1.5-9C 9*1.5 13.6  290.6 
HPKMCE-1.5-10C 10*1.5 14.6  330.4 
HPKMCE-1.5-12C 12*1.5 15.2  375.8 
型號 芯線根數(shù)+導(dǎo)體截面積 電纜近似外徑 
(mm Max.)
電纜近似重量 
(kg / km) 
HPKMCE-1.5-14C 14*1.5 16.1  428.4 
HPKMCE-1.5-16C 16*1.5 17.1  483.4 
HPKMCE-1.5-18C 18*1.5 18.1  539.8 
HPKMCE-1.5-20C 20*1.5 18.6  586.9 
HPKMCE-1.5-21C 21*1.5 19.1  619.1 
HPKMCE-1.5-24C 24*1.5 21.6  726.4 
HPKMCE-1.5-25C 25*1.5 22.1  759.9 
HPKMCE-1.5-27C 27*1.5 22.1  796.5 
HPKMCE-1.5-30C 30*1.5 23.0  874.6 
HPKMCE-1.5-32C 32*1.5 24.0  939.9 
HPKMCE-1.5-36C 36*1.5 25.0  1037.6 
HPKMCE-2.5-2C 2*2.5 9.2  137.6 
HPKMCE-2.5-3C 3*2.5 9.9  169.9 
HPKMCE-2.5-4C 4*2.5 11.0  211.8 
HPKMCE-2.5-5C 5*2.5 12.2  256.8 
HPKMCE-2.5-6C 6*2.5 13.5  303.8 
HPKMCE-2.5-7C 7*2.5 13.5  337.8 
HPKMCE-2.5-8C 8*2.5 14.7  385.7 
HPKMCE-2.5-9C 9*2.5 16.4  443.8 
HPKMCE-2.5-10C 10*2.5 17.7  504.5 
HPKMCE-2.5-12C 12*2.5 18.3  575.9 
HPKMCE-2.5-14C 14*2.5 19.4  657.7 
HPKMCE-2.5-16C 16*2.5 20.7  743.0 
HPKMCE-2.5-18C 18*2.5 21.9  830.5 
HPKMCE-2.5-20C 20*2.5 22.6  904.3 
HPKMCE-2.5-21C 21*2.5 23.2  954.0 
HPKMCE-2.5-24C 24*2.5 26.1  1118.6 
HPKMCE-2.5-25C 25*2.5 26.8  1170.2 
HPKMCE-2.5-27C 27*2.5 26.8  1228.5 
HPKMCE-2.5-30C 30*2.5 27.9  1350.4 
HPKMCE-2.5-32C 32*2.5 29.1  1451.2 
HPKMCE-2.5-36C 36*2.5 30.4  1604.0 
HPKMCE-4.0-2C 2*4.0 11.0  199.4 
HPKMCE-4.0-3C 3*4.0 11.8  247.7 
HPKMCE-4.0-4C 4*4.0 13.1  309.9 
HPKMCE-4.0-5C 5*4.0 14.6  376.4 
HPKMCE-4.0-7C 7*4.0 16.1  497.0 
HPKMCE-6.0-2C 2*6.0 12.6  271.8 
HPKMCE-6.0-3C 3*6.0 13.5  340.1 
HPKMCE-6.0-4C 4*6.0 15.1  427.0 
HPKMCE-6.0-5C 5*6.0 16.8  519.6 
HPKMCE-6.0-7C 7*6.0 18.5  688.8 
HPKMCE-10.0-3C 3*10 17.5  567.6 
HPKMCE-10.0-4C 4*10 19.6  713.4 
HPKMCE-10.0-5C 5*10 21.8  869.0 
HPKMCE-10.0-7C 7*10 24.1  1153.6 
HPKMCE-16-3C 3*16 19.8  804.0 
HPKMCE-16-4C 4*16 22.1  1017.2 
HPKMCE-16-5C 5*16 24.6  1243.1 
HPKMCE-16-7C 7*16 27.2  1661.1 
HPKMCE-25-3C 3*25 24.8  1249.0 
HPKMCE-25-4C 4*25 27.7  1580.6 
HPKMCE-25-5C 5*25 30.9  1932.2 
HPKMCE-25-7C 7*25 34.2  2583.2 
HPKMCE-35-3C 3*35 27.8  1652.2 
HPKMCE-35-4C 4*35 31.0  2097.0 
HPKMCE-35-5C 5*35 34.6  2567.3 
HPKMCE-35-7C 7*35 38.4  3442.2 
HPKMCE-50-3C 3*50 33.3  2354.3 
HPKMCE-50-4C 4*50 37.2  2988.4 
HPKMCE-50-5C 5*50 41.5  3659.2 
HPKMCE-50-7C 7*50 46.0  4907.3 
HPKMCE-70-3C 3*70 37.8  3143.3 
HPKMCE-70-4C 4*70 42.2  3998.1 
HPKMCE-70-5C 5*70 47.2  4900.1 
HPKMCE-95-3C 3*95 43.8  4250.0 
HPKMCE-95-4C 4*95 49.0  5408.7 
HPKMCE-95-5C 5*95 54.7  6631.2 
HPKMCE-120-3C 3*120 48.3  5262.4 
HPKMCE-120-4C 4*120 54.0  6703.8 
HPKMCE-150-3C 3*150 53.5  6527.9 
HPKMCE-150-4C 4*150 59.9  8320.5 
HPKMCE-185-4C 4*185 66.6  10268.4 
美標(biāo)電纜 歐標(biāo)電纜 UL認(rèn)證電纜 UL美標(biāo)認(rèn)證電纜 CE認(rèn)證電纜 控制電纜 屏蔽柔性電纜 柔性電纜 機(jī)器人電纜 拖鏈電纜 耐彎曲拖鏈電纜 屏蔽拖鏈電纜 TPU電纜 PUR電纜 綜合電纜 卷筒電纜 扁平電纜 RVV護(hù)套電線 RVVP屏蔽護(hù)套電線 RV電線 AVVR護(hù)套電線
Copyright? 2018 江蘇喬浦電線電纜有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021001051號-1 Design by jijin