偷偷鲁2020精品偷拍视频,久久精品视频之久久爱,国产高清精品久久久w影院,少妇被爽到高潮的视频

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線: 400-6262-000
更多分類

裸銅導(dǎo)體

進(jìn)口耐磨尼龍涂層外護(hù)套

環(huán)保PVC絕緣

FVN軟導(dǎo)體尼龍護(hù)套工業(yè)安裝電纜
產(chǎn)品詳情介紹
電纜數(shù)據(jù)

 產(chǎn)品說明及應(yīng)用:

型號:FVN、FVN-90

額定電壓:450V/750V

工作溫度:70℃或90℃

用途:適用于一般電氣設(shè)備,裝置,作電源動力等布置敷設(shè)線路作銜接用。

執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JB/T10261-2001

導(dǎo)體類型 導(dǎo)體 絕緣 最大外徑 20°C最大導(dǎo)體電阻 標(biāo)準(zhǔn)長度
規(guī)格 線數(shù)/線徑 標(biāo)稱厚度 標(biāo)稱外徑
絞合導(dǎo)體 MM NO./mm mm mm mm Ω/km M
0.2  12/0.15 0.35  0.15  1.7  82.5 4.1
0.3  16/0.15 0.35  0.15  1.9  71.2 5
0.4  23/0.15 0.35  0.15  2.1  43.5 6.4
0.5  28/0.15 0.35  0.15  2.2  40.1 7.65
0.6  19/0.20 0.35  0.15  2.2  29.3 8.5
0.8  19/0.23 0.35  0.15  2.3  22.1 10.6
1.0  19/0.26 0.35  0.15  2.5  20 13
1.2  19/0.28 0.40  0.15  2.6  14.6 15.3
1.5  19/0.32 0.40  0.15  2.9  13.7 19
2.0  49/0.23 0.40  0.15  3.4  10 25.6
2.5  49/0.26 0.40  0.15  3.9  8.21 31.6
3.0  49/0.28 0.45  0.15  4.0  6.63 36.9
4.0  77/0.26 0.45  0.15  4.8  5.09 50.5
5.0  98/0.26 0.45  0.15  5.1  4.13 51.8
6.0  77/0.32 0.45  0.18  5.6  3.39 74.2
8.0  98/0.32 0.50  0.18  60.0  2.3 90.6
10 126/0.32 0.50  0.18  7.1  1.95 118.6
16 209/0.32 0.60  0.22  9.0  1.24 194.2
20 247/0.32 0.60  0.22  9.4  0.918 223.8
25 207/0.39 0.60  0.22  10.4  0.795 280.3
35 285/0.39 0.60  0.22  11.6  0.514 369.9
50 380/0.41 1.0  0.22  13.0  0.348 542.5
70 418/0.45 1.2  0.22  15.6  0.263 731.4
95 589/0.45 1.2  0.22  17.9  0.186 993.5
120 779/0.45 1.5  0.22  19.4  0.141 1314
美標(biāo)電纜 歐標(biāo)電纜 UL認(rèn)證電纜 UL美標(biāo)認(rèn)證電纜 CE認(rèn)證電纜 控制電纜 屏蔽柔性電纜 柔性電纜 機(jī)器人電纜 拖鏈電纜 耐彎曲拖鏈電纜 屏蔽拖鏈電纜 TPU電纜 PUR電纜 綜合電纜 卷筒電纜 扁平電纜 RVV護(hù)套電線 RVVP屏蔽護(hù)套電線 RV電線 AVVR護(hù)套電線
Copyright? 2018 江蘇喬浦電線電纜有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021001051號-1 Design by jijin