偷偷鲁2020精品偷拍视频,久久精品视频之久久爱,国产高清精品久久久w影院,少妇被爽到高潮的视频

全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線: 400-6262-000
更多分類

鍍錫五類銅絲絞合導(dǎo)體

環(huán)保PVC絕緣

1617單芯導(dǎo)線
產(chǎn)品詳情介紹
電纜數(shù)據(jù)

 產(chǎn)品說(shuō)明及應(yīng)用:

額定電壓:600V,額定溫度:105℃

導(dǎo)體使用單根或絞線30-16AWG裸銅或鍍錫絲

PVC絕緣

護(hù)層厚度0.127至1.27mm

可通過(guò)UL VW-1及CSA FT1垂直耐燃實(shí)驗(yàn)

使用標(biāo)準(zhǔn)厚度、易剝、易裁

具有抗酸堿、耐油、防潮、防霉等特性

 

 

 

適用于一般電子、電器設(shè)備內(nèi)部連線

導(dǎo)體類型 導(dǎo)體 絕緣 護(hù)套 最大導(dǎo)體電阻
 
最小絕緣電阻 耐電壓
 
標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度
規(guī)格 線數(shù)/線徑 直徑 標(biāo)稱厚度 標(biāo)稱外徑 標(biāo)稱厚度 標(biāo)稱外徑
AWG NO./mm mm mm mm mm mm Ω/km MΩ/km V ft(M)
絞合導(dǎo)體 30 7/0.1 0.30  0.79  1.88  0.40  2.68  354.24 15 2000 2000(610)
28 7/0.127 0.38  0.79  1.96  0.40  2.76  223.75 15 2000 2000(610)
26 7/0.16 0.48  0.79  2.06  0.40  2.86  139.73 15 2000 2000(610)
24 11/0.16 0.61  0.79  2.19  0.40  2.99  93.3 15 2000 2000(610)
22 17/0.16 0.76  0.79  2.34  0.40  3.14  55 15 2000 1000(305)
20 26/0.16 0.94  0.79  2.52  0.40  3.32  34.6 15 2000 1000(305)
18 41/0.16 1.18  0.79  2.76  0.40  3.56  21.8 15 2000 1000(305)
16 26/0.254 1.49  0.79  3.07  0.40  3.87  13.7 15 2000 1000(305)
單根導(dǎo)體 28 1/.032 0.32  0.79  1.90  0.40  2.70  227.39 15 2000 2000(610)
26 1/0.404 0.404 0.79  1.98  0.40  2.78  142.79 15 2000 2000(610)
24 1/0.511 0.511 0.79  2.09  0.40  2.89  89.39 15 2000 2000(610)
22 1/0.643 0.643 0.79  2.22  0.40  3.02  54.3 15 2000 1000(305)
20 1/0.813 0.813 0.79  2.39  0.40  3.19  33.9 15 2000 1000(305)
18 1/1.024 1.024 0.79  2.60  0.40  3.40  21.4 15 2000 1000(305)
16 1/1.29 1.29 0.79  2.87  0.40  3.67  13.5 15 2000 1000(305)
美標(biāo)電纜 歐標(biāo)電纜 UL認(rèn)證電纜 UL美標(biāo)認(rèn)證電纜 CE認(rèn)證電纜 控制電纜 屏蔽柔性電纜 柔性電纜 機(jī)器人電纜 拖鏈電纜 耐彎曲拖鏈電纜 屏蔽拖鏈電纜 TPU電纜 PUR電纜 綜合電纜 卷筒電纜 扁平電纜 RVV護(hù)套電線 RVVP屏蔽護(hù)套電線 RV電線 AVVR護(hù)套電線
Copyright? 2018 江蘇喬浦電線電纜有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021001051號(hào)-1 Design by jijin