偷偷鲁2020精品偷拍视频,久久精品视频之久久爱,国产高清精品久久久w影院,少妇被爽到高潮的视频

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線: 400-6262-000
更多分類

鍍錫五類銅絲絞合導(dǎo)體

環(huán)保PVC絕緣

1672單芯導(dǎo)線
產(chǎn)品詳情介紹
電纜數(shù)據(jù)

 產(chǎn)品說明及應(yīng)用:

額定電壓:300V,額定溫度:105℃

導(dǎo)體使用單根或絞線30-16AWG裸銅或鍍錫絲

交聯(lián)PVC絕緣

護層厚度0.127至1.016mm

可通過UL VW-1及CSA FT1垂直耐燃實驗

使用標準厚度、易剝、易裁

具有抗酸堿、耐油、防潮、防霉等特性

 

 

 

適用于一般電子、電器設(shè)備內(nèi)部連線

導(dǎo)體類型 導(dǎo)體 絕緣 護套 最大導(dǎo)體電阻 最小絕緣電阻 耐電壓 標準長度
規(guī)格 線數(shù)/線徑 直徑 標稱厚度 標稱外徑 標稱厚度 標稱外徑
AWG NO./mm mm mm mm mm mm Ω/km MΩ/km V ft(M)
絞合導(dǎo)體 30 7/0.1 0.30  0.48  1.26  0.48  2.22  354.24 20 1500 2000(610)
28 7/0.127 0.38  0.48  1.34  0.48  2.30  223.75 20 1500 2000(610)
26 7/0.16 0.48  0.48  1.44  0.48  2.40  139.73 20 1500 2000(610)
24 11/0.16 0.61  0.48  1.57  0.48  2.53  93.3 20 1500 2000(610)
22 17/0.16 0.76  0.48  1.68  0.48  2.60  55 20 1500 2000(610)
20 26/0.16 0.94  0.48  1.90  0.48  2.80  34.6 20 1500 2000(610)
18 41/0.16 1.18  0.48  1.96  0.48  2.92  21.8 20 1500 1000(305)
16 26/0.254 1.49  0.48  2.45  0.48  3.41  13.7 20 1500 1000(305)
單根導(dǎo)體 28 1/.032 0.32  0.48  1.28  0.48  2.24  227.39 20 1500 2000(610)
26 1/0.404 0.404 0.48  1.37  0.48  2.33  142.79 20 1500 2000(610)
24 1/0.511 0.511 0.48  1.47  0.48  2.43  89.39 20 1500 2000(610)
22 1/0.643 0.643 0.48  1.61  0.48  2.57  54.3 20 1500 2000(610)
20 1/0.813 0.813 0.48  1.78  0.48  2.74  33.9 20 1500 2000(610)
18 1/1.024 1.024 0.48  1.99  0.48  2.95  21.4 20 1500 2000(610)
16 1/1.29 1.29 0.48  2.25  0.48  3.21  13.5 20 1500 1000(305)
美標電纜 歐標電纜 UL認證電纜 UL美標認證電纜 CE認證電纜 控制電纜 屏蔽柔性電纜 柔性電纜 機器人電纜 拖鏈電纜 耐彎曲拖鏈電纜 屏蔽拖鏈電纜 TPU電纜 PUR電纜 綜合電纜 卷筒電纜 扁平電纜 RVV護套電線 RVVP屏蔽護套電線 RV電線 AVVR護套電線
Copyright? 2018 江蘇喬浦電線電纜有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021001051號-1 Design by jijin