偷偷鲁2020精品偷拍视频,久久精品视频之久久爱,国产高清精品久久久w影院,少妇被爽到高潮的视频

全國統一服務熱線: 400-6262-000
更多分類

環(huán)保鍍錫銅絲導體

環(huán)保PVC絕緣

1007單芯導線
產品詳情介紹
電纜數據

 產品說明及應用:

額定電壓:300V,額定溫度:80℃

導體使用單根或絞線32-16AWG裸銅或鍍錫絲

PVC絕緣

可通過UL VW-1及CSA FT1垂直耐燃實驗

使用標準厚度、易剝、易裁

具有抗酸堿、耐油、防潮、防霉等特性

 

 

 

適用于一般電子、電器設備內部連線,當暴露與有油環(huán)境時,不得超過60℃或80℃

導體類型 導體 絕緣 最大導體電阻 最小絕緣電阻 耐電壓 標準長度
規(guī)格 線數/線徑 直徑 標稱厚度 標稱外徑
AWG NO./mm mm mm mm Ω/km MΩ/km V ft(M)
絞合導體 30 7/0.1 0.30  0.41  1.12  354.24 15 1500 2000(610)
28 7/0.127 0.38  0.41  1.20  223.75 15 1500 2000(610)
26 7/0.16 0.48  0.41  1.30  139.73 15 1500 2000(610)
24 11/0.16 0.61  0.41  1.43  93.3 15 1500 2000(610)
22 17/0.16 0.76  0.41  1.58  55 15 1500 2000(610)
20 26/0.16 0.94  0.41  1.76  34.6 15 1500 2000(610)
18 41/0.16 1.18  0.41  2.00  21.8 15 1500 2000(610)
16 26/0.254 1.49  0.41  2.31  13.7 15 1500 2000(610)
單根導體 28 1/.032 0.32  0.41  1.14  227.39 15 1500 2000(610)
26 1/0.404 0.404 0.41  1.22  142.79 15 1500 2000(610)
24 1/0.511 0.511 0.41  1.33  89.39 15 1500 2000(610)
22 1/0.643 0.643 0.41  1.46  54.3 15 1500 2000(610)
20 1/0.813 0.813 0.41  1.63  33.9 15 1500 2000(610)
18 1/1.024 1.024 0.41  1.84  21.4 15 1500 2000(610)
16 1/1.29 1.29  0.41  2.11  13.5 15 1500 2000(610)
整體鍍錫 26 7/0.16 0.48 0.41  1.30  139.73 15 1500 2000(610)
24 7/0.203 0.61 0.41  1.43  86 15 1500 2000(610)
22 7/0.254 0.76 0.41  1.58  54.8 15 1500 2000(610)
20 7/0.321 0.96 0.41  1.78  34.2 15 1500 2000(610)
18 7/0.404 1.21 0.41  2.03  23.2 15 1500 2000(610)
返回列表
美標電纜 歐標電纜 UL認證電纜 UL美標認證電纜 CE認證電纜 控制電纜 屏蔽柔性電纜 柔性電纜 機器人電纜 拖鏈電纜 耐彎曲拖鏈電纜 屏蔽拖鏈電纜 TPU電纜 PUR電纜 綜合電纜 卷筒電纜 扁平電纜 RVV護套電線 RVVP屏蔽護套電線 RV電線 AVVR護套電線
Copyright? 2018 江蘇喬浦電線電纜有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021001051號-1 Design by jijin