偷偷鲁2020精品偷拍视频,久久精品视频之久久爱,国产高清精品久久久w影院,少妇被爽到高潮的视频

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線: 400-6262-000
更多分類

環(huán)保鍍錫絞合銅絲導(dǎo)體

環(huán)保PVC絕緣

1015單芯導(dǎo)線
產(chǎn)品詳情介紹
電纜數(shù)據(jù)

 產(chǎn)品說明及應(yīng)用:

額定電壓:600V,額定溫度:105℃

導(dǎo)體使用單根或絞線30AWG裸銅或鍍錫絲

PVC絕緣

可通過UL VW-1及CSA FT1垂直耐燃實驗

使用標(biāo)準(zhǔn)厚度、易剝、易裁

具有抗酸堿、耐油、防潮、防霉等特性

 

 

 

適用于一般電子、電器設(shè)備內(nèi)部連線,當(dāng)暴露與有油環(huán)境時,不得超過60℃或80℃

導(dǎo)體類型 導(dǎo)體 絕緣 最大導(dǎo)體電阻 最小絕緣電阻 耐電壓 標(biāo)準(zhǔn)長度
規(guī)格 線數(shù)/線徑 直徑 標(biāo)稱厚度 標(biāo)稱外徑
AWG NO./mm mm mm mm Ω/km MΩ/km V ft(M)
絞合導(dǎo)體 30 7/0.1 0.30  0.79  1.88  354.24 15 2000 2000(610)
28 7/0.127 0.38  0.79  1.96  223.75 15 2000 2000(610)
26 7/0.16 0.48  0.79  2.06  139.73 15 2000 2000(610)
24 11/0.16 0.61  0.79  2.19  93.3 15 2000 2000(610)
22 17/0.16 0.76  0.79  2.34  55 15 2000 2000(610)
20 26/0.16 0.94  0.79  2.52  34.6 15 2000 2000(610)
18 41/0.16 1.18  0.79  2.76  21.8 15 2000 2000(610)
16 26/0.254 1.49  0.79  3.07  13.7 15 2000 1000(305)
14 41/0.254 1.88  0.79  3.46  8.62 15 2000 1000(305)
12 65/0.254 2.37  0.79  3.95  5.43 15 2000 1000(305)
10 105/0.254 3.40  0.79  4.98  3.41 15 2000 1000(305)
10 49/0.37 3.38  0.79  4.96  3.41 15 2000 1000(305)
8 168/0.254 4.31  1.15  6.60  2.16 15 2000 656(200)
6 124/0.37 5.43  1.52  8.50  1.39 15 2000 328(100)
4 196/0.37 6.78  1.52  9.80  0.88 15 2000 328(100)
2 213/0.37 9.04  1.52  12.10  0.55 15 2000 164(50)
1 824/0.254 9.80  1.52  13.70  0.44 15 2000 328(100)
1/0 1050/0.254 10.86  2.05  15.00  0.35 15 2000 328(100)
2/0 616/0.37 12.30  2.05  16.80  0.28 15 2000 328(100)
3/0 776/0.37 13.80  2.05  17.80  0.22 15 2000 328(100)
4/0 980/0.37 15.40  2.05  19.60  0.17 15 2000 328(100)
單根導(dǎo)體 28 1/.032 0.32  0.76  1.90  227.39 15 2000 2000(610)
26 1/0.404 0.404 0.76  1.98  142.79 15 2000 2000(610)
24 1/0.511 0.511 0.76  2.09  89.39 15 2000 2000(610)
22 1/0.643 0.643 0.76  2.22  54.3 15 2000 2000(610)
20 1/0.813 0.813 0.76  2.39  33.9 15 2000 2000(610)
18 1/1.024 1.024 0.76  2.60  21.4 15 2000 2000(610)
16 1/1.29 1.29 0.76  2.87  13.5 15 2000 2000(610)
美標(biāo)電纜 歐標(biāo)電纜 UL認(rèn)證電纜 UL美標(biāo)認(rèn)證電纜 CE認(rèn)證電纜 控制電纜 屏蔽柔性電纜 柔性電纜 機(jī)器人電纜 拖鏈電纜 耐彎曲拖鏈電纜 屏蔽拖鏈電纜 TPU電纜 PUR電纜 綜合電纜 卷筒電纜 扁平電纜 RVV護(hù)套電線 RVVP屏蔽護(hù)套電線 RV電線 AVVR護(hù)套電線
Copyright? 2018 江蘇喬浦電線電纜有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021001051號-1 Design by jijin